
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 贾相菊 | 410901********1465 | 2030.00 | 查 看 |
| 吕登军 | 410901********1114 | 4044.10 | 查 看 |
| 石秋云 | 410901********1142 | 35578.43 | 查 看 |
| 吕登玉 | 410901********1117 | 31086.44 | 查 看 |
| 赵风改 | 410901********1201 | 66490.72 | 查 看 |
| 吕增修 | 410901********1134 | 20637.71 | 查 看 |
| 吕相学 | 410504********2038 | 100.00 | 查 看 |
| 吕书印 | 410901********1114 | 11000.70 | 查 看 |
| 吕殿五 | 410901********1116 | 800.00 | 查 看 |
| 吕富明 | 410901********111X | 4800.00 | 查 看 |
| 李新娥 | 410901********1125 | 8700.00 | 查 看 |
| 吕春山 | 410901********1134 | 100.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2