姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
娄先景 | 410901********1113 | 952.24 | 查 看 |
吕湘田 | 142726********0314 | 542.05 | 查 看 |
吕喜岁 | 410901********1132 | 24530.06 | 查 看 |
石香姣 | 410901********1124 | 107.43 | 查 看 |
李爱香 | 410901********1141 | 5777.69 | 查 看 |
吕留保 | 410901********1131 | 100.00 | 查 看 |
刘爱娥 | 410901********1147 | 8071.50 | 查 看 |
范银环 | 410901********1126 | 4300.00 | 查 看 |
吕运京 | 410901********111X | 11526.32 | 查 看 |
李秋莲 | 410901********1127 | 3426.91 | 查 看 |
吕文堂 | 410901********111X | 100.00 | 查 看 |
吕廷风 | 410901********1115 | 100.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2