
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 董振行 | 410928********0616 | 840.00 | 查 看 |
| 李学庄 | 410901********1119 | 840.00 | 查 看 |
| 张元忠 | 410928********005X | 840.00 | 查 看 |
| 胡宗双 | 410928********0635 | 840.00 | 查 看 |
| 马长丁 | 410928********0673 | 840.00 | 查 看 |
| 王翠沾 | 410901********410X | 194.69 | 查 看 |
| 杜艳 | 410901********112X | 96.86 | 查 看 |
| 吉世坤 | 410901********0813 | 348.70 | 查 看 |
| 杜东豹 | 410928********3931 | 629.59 | 查 看 |
| 杜自伟 | 410901********2795 | 629.59 | 查 看 |
| 杜建军 | 410901********1170 | 480.43 | 查 看 |
| 杜书江 | 410901********1118 | 1743.48 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2