姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
赵风改 | 410901********1201 | 66490.72 | 查 看 |
吕增修 | 410901********1134 | 19137.71 | 查 看 |
吕相学 | 410504********2038 | 100.00 | 查 看 |
吕书印 | 410901********1114 | 11000.70 | 查 看 |
吕殿五 | 410901********1116 | 800.00 | 查 看 |
吕富明 | 410901********111X | 4800.00 | 查 看 |
李新娥 | 410901********1125 | 8200.00 | 查 看 |
吕春山 | 410901********1134 | 100.00 | 查 看 |
刘喜姣 | 410901********112X | 4650.00 | 查 看 |
王相云 | 410901********1120 | 44750.00 | 查 看 |
吕付元 | 410901********1137 | 24374.20 | 查 看 |
娄先云 | 410901********1142 | 9304.31 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2