
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 安克彬 | 410901********1113 | 616.46 | 查 看 |
| 安同新 | 410901********1114 | 593.92 | 查 看 |
| 王相英 | 410901********0520 | 52504.31 | 查 看 |
| 安志铭 | 410901********1119 | 187.98 | 查 看 |
| 管相红 | 410901********1120 | 571.88 | 查 看 |
| 杨振山 | 410901********1117 | 433.84 | 查 看 |
| 杨彦钦 | 410901********1130 | 1890.27 | 查 看 |
| 杨振伟 | 410901********113X | 169.54 | 查 看 |
| 杨振杰 | 410901********1115 | 467.51 | 查 看 |
| 杨群平 | 410901********1199 | 762.61 | 查 看 |
| 杨爱锋 | 410901********1114 | 979.48 | 查 看 |
| 杨会选 | 410901********1117 | 1739.71 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2