
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 安喜中 | 410901********1114 | 465.46 | 查 看 |
| 安士正 | 410901********1111 | 579.54 | 查 看 |
| 赵建选 | 410901********1119 | 1018.40 | 查 看 |
| 安文峰 | 410901********1116 | 509.04 | 查 看 |
| 杨群选 | 410901********1112 | 1062.79 | 查 看 |
| 安红义 | 410901********1115 | 230.71 | 查 看 |
| 安志学 | 410901********1116 | 222.03 | 查 看 |
| 安学军 | 410901********1131 | 488.93 | 查 看 |
| 安克强 | 410901********1117 | 451.08 | 查 看 |
| 安学勇 | 410901********1112 | 878.54 | 查 看 |
| 杨助军 | 410901********1139 | 355.00 | 查 看 |
| 杨怀普 | 410901********1119 | 30.69 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2