
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 安雪文 | 410901********1116 | 466.48 | 查 看 |
| 杨同建 | 410901********1113 | 560.26 | 查 看 |
| 杨双银 | 410901********1111 | 380.67 | 查 看 |
| 安学义 | 410901********1118 | 1326.50 | 查 看 |
| 安志善 | 410901********1117 | 7546.16 | 查 看 |
| 杨洪旗 | 410901********1116 | 367.34 | 查 看 |
| 杨振增 | 410901********1112 | 897.39 | 查 看 |
| 安志选 | 410901********1137 | 648.90 | 查 看 |
| 安红林 | 410901********1117 | 4963.16 | 查 看 |
| 杨怀军 | 410901********1119 | 300.45 | 查 看 |
| 安士选 | 410901********1116 | 317.49 | 查 看 |
| 赵建军 | 410901********1117 | 683.98 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2