资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重度残疾人护理补贴 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2019-01-16 | 60.00 | 按月发1月 | 查 看 |
资助低保和五保对象参加新农合 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2018-12-25 | 30.00 | 按年度补助2019年 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2018-12-16 | 60.00 | 按月发12月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2018-12-16 | 60.00 | 按月发12月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2018-12-13 | 272.00 | 每月按户发放12月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2018-11-30 | 272.00 | 每月按户发放11月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2018-11-28 | 60.00 | 按月发11月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2018-11-28 | 60.00 | 按月发11月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2018-11-08 | 272.00 | 每月按户发放10月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2018-10-31 | 60.00 | 按月发10月 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2