资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重度残疾人护理补贴 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2019-05-29 | 60.00 | 按月发5月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2019-05-29 | 60.00 | 按月发5月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2019-04-29 | 284.00 | 每月按户发放4月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2019-04-29 | 60.00 | 按月发4月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2019-04-29 | 60.00 | 按月发4月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2019-03-22 | 60.00 | 查 看 | |
重度残疾人护理补贴 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2019-03-22 | 60.00 | 按月发3月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2019-03-22 | 272.00 | 每月按户发放3月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2019-03-06 | 60.00 | 按月发2月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 庞王合 | 庞祎皓 | 男 | 2019-03-05 | 272.00 | 每月按户发放2月 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2