资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 胡长杰 | 男 | 2018-10-10 | 1386.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 胡兴文 | 男 | 2018-10-10 | 2310.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 胡长仲 | 男 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 胡宗令 | 男 | 2018-10-10 | 1386.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 史俭普 | 男 | 2018-10-10 | 1386.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 胡宗丁 | 男 | 2018-10-10 | 924.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 胡立杰 | 男 | 2018-10-10 | 2310.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 郭爱珍 | 女 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 张德才 | 男 | 2018-10-10 | 2310.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 肖金利 | 女 | 2018-10-10 | 1386.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李文杰 | 男 | 2018-10-10 | 1386.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李普红 | 男 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2