资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 梁金栓 | 男 | 2018-10-10 | 924.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁喜云 | 女 | 2018-10-10 | 1386.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁丁科 | 男 | 2018-10-10 | 924.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 刘青改 | 女 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁方青 | 男 | 2018-10-10 | 924.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 冯云芝 | 女 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 田海利 | 女 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 魏顺江 | 男 | 2018-10-10 | 1386.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 胡长富 | 男 | 2018-10-10 | 1386.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 胡宗波 | 男 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 胡立军 | 男 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 谢明华 | 女 | 2018-10-10 | 924.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2