资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 徐坤选 | 男 | 2018-08-01 | 587.36 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李先立 | 男 | 2018-08-01 | 611.70 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李先见 | 男 | 2018-08-01 | 721.76 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李付啟 | 男 | 2018-08-01 | 330.19 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李先聚 | 男 | 2018-08-01 | 510.10 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李志达 | 男 | 2018-08-01 | 413.80 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李志远 | 男 | 2018-08-01 | 420.15 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 董九梅 | 女 | 2018-08-01 | 441.31 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李承忠 | 男 | 2018-08-01 | 173.56 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李先民 | 男 | 2018-08-01 | 656.15 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李先林 | 男 | 2018-08-01 | 416.97 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李先坤 | 男 | 2018-08-01 | 415.91 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2