资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 李修亮 | 男 | 2018-08-01 | 1029.73 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李明朝 | 男 | 2018-08-01 | 616.99 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李明甫 | 男 | 2018-08-01 | 457.19 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李明峰 | 男 | 2018-08-01 | 342.89 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李明庆 | 男 | 2018-08-01 | 629.69 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李明仁 | 男 | 2018-08-01 | 915.43 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李明泽 | 男 | 2018-08-01 | 628.63 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 胡本让 | 男 | 2018-08-01 | 521.74 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李修丁 | 男 | 2018-08-01 | 838.17 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 侯青娥 | 女 | 2018-08-01 | 609.58 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李修乾 | 男 | 2018-08-01 | 839.23 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李承助 | 男 | 2018-08-01 | 801.13 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2