资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 白美星 | 女 | 2019-06-28 | 1998.00 | 2017年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 白付景 | 男 | 2019-06-28 | 3078.00 | 2017年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王功恩 | 男 | 2019-04-21 | 2810.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 张电磊 | 男 | 2019-04-21 | 3080.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 陈志芳 | 男 | 2019-04-21 | 2832.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 张景瑞 | 女 | 2019-04-21 | 2561.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 谢启访 | 男 | 2019-04-21 | 4461.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 张明伟 | 男 | 2019-04-21 | 3795.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 蒋建增 | 男 | 2019-04-21 | 3068.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 杜素苹 | 女 | 2019-04-21 | 8348.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 张元存 | 男 | 2019-04-21 | 3669.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 张志勇 | 男 | 2019-04-21 | 1181.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2