资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 陈绪泽 | 男 | 2019-04-21 | 5146.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 陈美杰 | 男 | 2019-04-21 | 1831.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 董清波 | 男 | 2019-04-21 | 9325.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 付志伟 | 男 | 2019-04-21 | 7055.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 宋起祥 | 男 | 2019-04-21 | 4981.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王九利 | 女 | 2019-04-21 | 2806.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王花 | 女 | 2019-04-21 | 6322.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘国朋 | 男 | 2019-04-21 | 7023.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘国仁 | 男 | 2019-04-21 | 5496.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 刁承庆 | 男 | 2019-04-21 | 4233.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 白镇苹 | 女 | 2019-04-21 | 1982.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 白付景 | 男 | 2019-04-21 | 3491.00 | 2019年1-12月 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2