兴濮社区固定资产清查明细表 (办公设备、其他设备) | |||||||||||||||||||
序号 | 资产 编号 | 固定资产 名称 | 计量 单位 | 取得 日期 | 使用 年限 | 账面数 | 清查数 | 使用状况(数量) | 使用 单位 (个人) | ||||||||||
数量 | 原值 | 折旧 | 净值 | 数量 | 原值 | 折旧 | 净值 | 自 用 | 出 租 | 闲 置 | 出 借 | 其 他 | |||||||
1 | 会议桌 | 35 | 2017 | 35 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
2 | 办公桌 | 11 | 2017 | 11 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
4 | 铁皮柜 | 13 | 2017 | 13 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
5 | 排椅 | 7 | 2017 | 7 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
6 | 电脑 | 5 | 2017 | 5 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
7 | 复印机 | 1 | 2017 | 1 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
8 | 大会议桌 | 2 | 2017 | 2 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
9 | 沙发 | 5个 | 2017 | 5个 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
10 | 木椅子 | 65 | 2017 | 65 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
11 | 投影仪 | 1 | 2017 | 1 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
12 | 空调 | 5 | 2017 | 5 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
13 | 空调 | 10 | 2018 | 10 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
14 | 会议讲台桌 | 1 | 2017 | 1 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
15 | 宣泄仪 | 1 | 2018 | 1 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
16 | 音乐放松椅 | 2 | 2018 | 2 | 兴濮社区 | ||||||||||||||
17 | 讲台桌 | 3 | 2017 | 3 | 兴濮社区 |
变动类型 | 名目 | 时间 | 查看 |
---|
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2