
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 潘文方 | 410901********1557 | 55364.55 | 查 看 |
| 潘秋顺 | 410901********1535 | 735.46 | 查 看 |
| 节振民 | 410901********1550 | 3403.42 | 查 看 |
| 潘万红 | 410901********1614 | 735.46 | 查 看 |
| 潘万新 | 410901********1532 | 1337.86 | 查 看 |
| 郭相玲 | 410901********1608 | 1926.87 | 查 看 |
| 潘培顺 | 410901********1630 | 735.46 | 查 看 |
| 节学君 | 410901********1514 | 3977.76 | 查 看 |
| 马景菊 | 410901********1569 | 1101.11 | 查 看 |
| 潘万印 | 410901********1557 | 1101.11 | 查 看 |
| 潘志宽 | 410901********1534 | 1928.82 | 查 看 |
| 潘万才 | 410901********1552 | 919.30 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2