
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 马瑞芳 | 410901********1717 | 14772.50 | 查 看 |
| 张同成 | 410901********1511 | 840.00 | 查 看 |
| 张东喜 | 410901********151X | 840.00 | 查 看 |
| 张建顺 | 410901********1530 | 840.00 | 查 看 |
| 马永刚 | 410901********1511 | 1210.75 | 查 看 |
| 马先朋 | 410901********1511 | 1210.75 | 查 看 |
| 马路红 | 410901********7015 | 1108.08 | 查 看 |
| 马利朋 | 410901********151X | 1580.76 | 查 看 |
| 马露露 | 410901********1568 | 1086.77 | 查 看 |
| 曾玉琼 | 140621********4024 | 263.46 | 查 看 |
| 魏海勤 | 410901********1518 | 976.35 | 查 看 |
| 马全涛 | 410901********1516 | 1452.90 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2