
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 潘万森 | 410901********1537 | 1337.86 | 查 看 |
| 苏艳玲 | 410901********154X | 1963.42 | 查 看 |
| 潘志永 | 410901********151X | 2861.06 | 查 看 |
| 潘万锋 | 410901********1530 | 735.46 | 查 看 |
| 潘一曼 | 410902********0121 | 7791.50 | 查 看 |
| 潘长江 | 410901********1518 | 1009.40 | 查 看 |
| 潘筱冉 | 410902********0184 | 628.30 | 查 看 |
| 潘世科 | 410901********1512 | 3492.40 | 查 看 |
| 张志敏 | 410901********1544 | 3667.00 | 查 看 |
| 潘建勋 | 410902********0173 | 2903.54 | 查 看 |
| 潘慧 | 410901********1564 | 600.00 | 查 看 |
| 节东岩 | 410902********0017 | 819.86 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2