
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 彭任飞 | 410901********1576 | 21069.80 | 查 看 |
| 赵志铭 | 410901********1510 | 1060.73 | 查 看 |
| 赵官恒 | 410901********1511 | 4222.40 | 查 看 |
| 赵秀峰 | 410901********1517 | 2228.78 | 查 看 |
| 赵贵东 | 410901********1516 | 7618.42 | 查 看 |
| 赵双刚 | 410901********1576 | 1857.33 | 查 看 |
| 赵风臣 | 410901********1516 | 9975.94 | 查 看 |
| 赵金安 | 410901********1536 | 1400.80 | 查 看 |
| 赵付喜 | 410901********1515 | 2397.05 | 查 看 |
| 赵相义 | 410901********1511 | 5237.52 | 查 看 |
| 赵相国 | 410901********1518 | 1466.80 | 查 看 |
| 张国恩 | 410901********1519 | 3422.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2