姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
马公江 | 410901********1513 | 5827.84 | 查 看 |
马德石 | 410901********1512 | 14405.54 | 查 看 |
赵金荣 | 410901********1520 | 32037.00 | 查 看 |
张自中 | 410901********1523 | 3528.60 | 查 看 |
王自春 | 410901********1526 | 5212.50 | 查 看 |
郭月姣 | 410901********1548 | 100.00 | 查 看 |
车换景 | 410901********1567 | 25328.70 | 查 看 |
马青先 | 410901********1518 | 4327.16 | 查 看 |
马丁顺 | 410901********153X | 3040.70 | 查 看 |
马全兴 | 410901********1570 | 6092.82 | 查 看 |
马志礼 | 410901********1554 | 60622.83 | 查 看 |
郭翠彦 | 410901********1641 | 100.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2