姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
马志国 | 410901********1517 | 5308.74 | 查 看 |
马建国 | 410901********1559 | 105.04 | 查 看 |
彭香梅 | 410901********1529 | 108.16 | 查 看 |
马德方 | 410901********1511 | 5499.00 | 查 看 |
马文选 | 410901********1537 | 11295.35 | 查 看 |
马晓亮 | 410901********1512 | 404.80 | 查 看 |
马聚景 | 410901********1532 | 49095.75 | 查 看 |
马保根 | 410901********1531 | 8208.35 | 查 看 |
杨梦平 | 410901********1527 | 600.00 | 查 看 |
李山朝 | 410901********1510 | 5980.29 | 查 看 |
马中山 | 410901********1596 | 2527.48 | 查 看 |
马耀辉 | 410902********1519 | 15208.60 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2