姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
崔爱芝 | 410901********1563 | 2830.07 | 查 看 |
马献文 | 410901********1513 | 8899.68 | 查 看 |
马建锋 | 410901********153X | 5093.88 | 查 看 |
张喜竹 | 410901********1644 | 1600.00 | 查 看 |
马一凡 | 410902********0088 | 1503.70 | 查 看 |
马先坤 | 410901********1536 | 414.70 | 查 看 |
李九凤 | 410901********1528 | 742.18 | 查 看 |
增国凤 | 410901********1602 | 1591.78 | 查 看 |
王爱红 | 410901********1527 | 1552.20 | 查 看 |
王艳龙 | 410901********1553 | 1442.45 | 查 看 |
马发义之宝 | 410901********1533 | 1252.92 | 查 看 |
马廷廷之宝 | 410901********156X | 2182.30 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2