姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
马永甫 | 410901********1518 | 968.70 | 查 看 |
马志祥 | 410901********1535 | 651.00 | 查 看 |
徐敬防 | 410901********1692 | 2280.86 | 查 看 |
马志峰 | 410901********1537 | 1453.94 | 查 看 |
马志可 | 410901********1534 | 1453.94 | 查 看 |
马红甫 | 410901********1516 | 1126.55 | 查 看 |
苏彦刚 | 410901********1573 | 1053.94 | 查 看 |
马利凯 | 410901********153X | 651.00 | 查 看 |
孙素香 | 410928********0622 | 927.00 | 查 看 |
马全印 | 410901********1518 | 9479.44 | 查 看 |
马淑春 | 410901********1549 | 420.00 | 查 看 |
张天仲 | 410901********1510 | 22475.50 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2