
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 冯山发 | 410901********1116 | 26359.07 | 查 看 |
| 崔颜计 | 410901********1117 | 36625.65 | 查 看 |
| 冯富春 | 410901********1114 | 26675.53 | 查 看 |
| 冯万长 | 410901********113X | 35982.20 | 查 看 |
| 冯双景 | 410901********1110 | 37685.02 | 查 看 |
| 崔善彬 | 410901********1178 | 36243.27 | 查 看 |
| 丁利瑞 | 410901********1521 | 2539.90 | 查 看 |
| 崔新文 | 410102********7016 | 33751.33 | 查 看 |
| 冯付贞 | 410901********1113 | 35655.74 | 查 看 |
| 张素景 | 410901********1527 | 19366.30 | 查 看 |
| 王士恩 | 410901********1510 | 5253.60 | 查 看 |
| 崔继恺 | 410902********7011 | 2348.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2