姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
孙广里 | 410928********0618 | 2265.86 | 查 看 |
孙广会 | 410928********0696 | 1429.20 | 查 看 |
孙开利 | 410928********0613 | 1977.63 | 查 看 |
杜锁军 | 410928********0631 | 2065.70 | 查 看 |
杜学伟 | 410928********0630 | 1653.38 | 查 看 |
孙广伟 | 410928********061X | 2265.86 | 查 看 |
孙广然 | 410928********0676 | 2265.86 | 查 看 |
孙洪磊 | 410928********0635 | 1635.50 | 查 看 |
孙洪甫 | 410928********0635 | 1429.20 | 查 看 |
杜拥军 | 410928********0619 | 2017.65 | 查 看 |
杜银库 | 410928********0672 | 2482.02 | 查 看 |
马同增 | 410928********0651 | 10781.61 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2