姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
孙付运 | 410928********0617 | 1585.34 | 查 看 |
常爱红 | 410928********0621 | 3752.05 | 查 看 |
孙洪军 | 410928********0618 | 1549.30 | 查 看 |
杜克民 | 410928********0612 | 2065.70 | 查 看 |
杜钦胜 | 410928********0651 | 1613.35 | 查 看 |
孙付棵 | 410928********0636 | 2145.76 | 查 看 |
孙开充 | 410928********0612 | 1581.33 | 查 看 |
孙付现 | 410928********0618 | 2145.76 | 查 看 |
申学章 | 410928********0719 | 1429.20 | 查 看 |
孙开章 | 410928********0612 | 1585.34 | 查 看 |
孙广山 | 410928********0618 | 1585.34 | 查 看 |
申学杰 | 410928********0637 | 740.59 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2