
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 丁积奎 | 410901********1513 | 1062.20 | 查 看 |
| 韦少田 | 410901********1555 | 1308.26 | 查 看 |
| 吴德庆 | 410901********1537 | 721.86 | 查 看 |
| 丁留生 | 410901********1557 | 579.15 | 查 看 |
| 丁善伟 | 410901********1516 | 1185.84 | 查 看 |
| 丁书勤 | 410901********1530 | 2688.37 | 查 看 |
| 丁建红 | 410927********6021 | 249.86 | 查 看 |
| 韦广田 | 410901********1559 | 3250.76 | 查 看 |
| 王利英 | 410901********1641 | 796.67 | 查 看 |
| 丁文杰 | 410928********0199 | 837.96 | 查 看 |
| 丁积明 | 410901********1574 | 1068.27 | 查 看 |
| 牛爱月 | 410901********154X | 459.53 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2