
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 韦国帅 | 410901********1510 | 9000.00 | 查 看 |
| 闫翠星 | 410901********1566 | 250.00 | 查 看 |
| 王春芝 | 410901********1541 | 450.00 | 查 看 |
| 王相菊 | 410901********1528 | 500.00 | 查 看 |
| 韦建奎 | 410901********0011 | 800.00 | 查 看 |
| 白爱芝 | 410901********1543 | 800.00 | 查 看 |
| 田丁科 | 410928********0613 | 5366.80 | 查 看 |
| 马相林 | 410901********1537 | 840.00 | 查 看 |
| 丁振双 | 410901********1595 | 495.00 | 查 看 |
| 丁世森 | 410901********4014 | 242.15 | 查 看 |
| 张景风 | 410901********1540 | 534.67 | 查 看 |
| 胡银玲 | 410901********156X | 444.59 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2