姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
张秀振 | 410901********1515 | 28320.86 | 查 看 |
张志甫 | 410901********1537 | 600.86 | 查 看 |
张同景 | 410901********1518 | 1375.54 | 查 看 |
张文秋 | 410901********1558 | 901.25 | 查 看 |
张志宁 | 410901********1616 | 710.75 | 查 看 |
马来华 | 410901********1537 | 917.06 | 查 看 |
张秀帅 | 410901********1533 | 600.86 | 查 看 |
张善法 | 410901********1597 | 600.86 | 查 看 |
张振华 | 410901********1538 | 600.86 | 查 看 |
马海军 | 410901********1534 | 1120.61 | 查 看 |
张红杰 | 410504********1551 | 818.25 | 查 看 |
张全喜 | 410901********1533 | 362.27 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2