
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张学锋 | 410901********151X | 150.29 | 查 看 |
| 张善科 | 410901********1515 | 600.86 | 查 看 |
| 张相锋 | 410901********1512 | 533.08 | 查 看 |
| 程凤阁 | 410901********1521 | 423.40 | 查 看 |
| 马来仲 | 410901********1536 | 1146.30 | 查 看 |
| 程海军 | 410901********157X | 705.60 | 查 看 |
| 郭爱红 | 410901********1525 | 600.86 | 查 看 |
| 张志杰 | 410901********1536 | 724.43 | 查 看 |
| 张志龙 | 410901********1018 | 600.86 | 查 看 |
| 程书国 | 410901********1517 | 564.51 | 查 看 |
| 李贵梅 | 410901********1122 | 564.51 | 查 看 |
| 程照亮 | 410901********1513 | 726.35 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2