
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王多成 | 410901********1510 | 772.92 | 查 看 |
| 李全增 | 410901********1519 | 1191.97 | 查 看 |
| 李银朋 | 410901********1531 | 686.68 | 查 看 |
| 王留金 | 410901********1539 | 423.62 | 查 看 |
| 王留顺 | 410901********1516 | 848.68 | 查 看 |
| 王怀涛 | 410901********163X | 424.39 | 查 看 |
| 王怀波 | 410901********1532 | 462.96 | 查 看 |
| 胜金凤 | 410901********1121 | 476.46 | 查 看 |
| 王怀光 | 410901********1516 | 462.96 | 查 看 |
| 王怀选 | 410901********1512 | 462.96 | 查 看 |
| 张保玉 | 410901********1555 | 341.86 | 查 看 |
| 刘心改 | 410901********0123 | 277.83 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2