
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张喜军 | 410901********1554 | 242.98 | 查 看 |
| 王宝忠 | 410901********1559 | 1195.83 | 查 看 |
| 李长增 | 410901********1510 | 456.10 | 查 看 |
| 张志峰 | 410901********1552 | 626.90 | 查 看 |
| 王春明 | 410901********1515 | 478.39 | 查 看 |
| 张保全 | 410901********1571 | 698.11 | 查 看 |
| 王全国 | 410901********155X | 813.97 | 查 看 |
| 张保银 | 410901********1518 | 558.05 | 查 看 |
| 李合勤 | 410901********1539 | 559.39 | 查 看 |
| 王来锋 | 410901********1516 | 478.39 | 查 看 |
| 王继伟 | 410901********1512 | 813.40 | 查 看 |
| 张玉卿 | 410901********151X | 466.56 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2