
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王利峰 | 410901********1599 | 2381.30 | 查 看 |
| 马春阁 | 410901********1544 | 1868.74 | 查 看 |
| 刘志礼 | 410901********1538 | 16931.86 | 查 看 |
| 袁同建 | 410901********1531 | 1118.13 | 查 看 |
| 杨红伟 | 410901********1538 | 1381.30 | 查 看 |
| 杨红亮 | 410901********1575 | 1381.30 | 查 看 |
| 王云广 | 410901********1558 | 172.18 | 查 看 |
| 曹群山 | 410901********1516 | 3069.18 | 查 看 |
| 袁殿军 | 410901********1515 | 1557.31 | 查 看 |
| 张相姣 | 410901********1521 | 5227.74 | 查 看 |
| 张书军 | 410901********1510 | 3211.09 | 查 看 |
| 杨进国 | 410901********1557 | 1103.78 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2