姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
常艳敏 | 410928********5204 | 1723.59 | 查 看 |
袁再春 | 410901********1557 | 12224.57 | 查 看 |
杨春献 | 410901********1532 | 774.64 | 查 看 |
袁祥喜 | 410901********1532 | 4307.47 | 查 看 |
杨群增 | 410901********1538 | 4855.63 | 查 看 |
杨献春 | 410901********1517 | 6278.79 | 查 看 |
杨华民 | 410901********151X | 21715.44 | 查 看 |
宋海秀 | 410901********1513 | 2075.94 | 查 看 |
袁志锋 | 410901********155X | 2180.19 | 查 看 |
袁再礼 | 410901********1558 | 2859.18 | 查 看 |
宋海青 | 410901********1532 | 1207.14 | 查 看 |
杨志全 | 410901********1576 | 1730.01 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2