
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 曹永光 | 410901********1718 | 2012.66 | 查 看 |
| 杨振 | 410901********1591 | 3456.80 | 查 看 |
| 王志 | 410901********1579 | 2717.03 | 查 看 |
| 曹文印 | 410901********1532 | 1557.31 | 查 看 |
| 杨志 | 410901********1577 | 1381.30 | 查 看 |
| 常艳敏 | 410928********5204 | 1723.59 | 查 看 |
| 曹进成 | 410901********1511 | 2101.36 | 查 看 |
| 刘喜伦 | 410901********1533 | 15085.91 | 查 看 |
| 任秀领 | 410901********1556 | 4869.20 | 查 看 |
| 刘清选 | 410901********1516 | 1868.74 | 查 看 |
| 袁喜军 | 410901********1519 | 1245.86 | 查 看 |
| 刘进民 | 410901********1539 | 1559.50 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2