
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘先俊 | 410901********1551 | 211.76 | 查 看 |
| 谢德海 | 410901********1538 | 199.06 | 查 看 |
| 蒋怀普 | 410901********1559 | 265.73 | 查 看 |
| 魏合法 | 410901********1518 | 4453.14 | 查 看 |
| 刘宏涛 | 410901********1531 | 161.70 | 查 看 |
| 刘继功 | 410901********1698 | 264.68 | 查 看 |
| 芮孝普 | 410901********1611 | 4094.52 | 查 看 |
| 温国保 | 410901********1555 | 2754.51 | 查 看 |
| 张泽朝 | 410901********1556 | 2468.80 | 查 看 |
| 刘亚峰 | 410901********1534 | 215.57 | 查 看 |
| 谢启献 | 410901********1534 | 357.81 | 查 看 |
| 刘先林 | 410901********1513 | 236.10 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2