
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 宋二便 | 410901********1528 | 6476.20 | 查 看 |
| 蒋进保 | 410901********1516 | 13714.24 | 查 看 |
| 靳美菊 | 410901********1521 | 122.70 | 查 看 |
| 贾永平 | 410901********1516 | 1350.85 | 查 看 |
| 谢爱田 | 410901********1525 | 2091.15 | 查 看 |
| 贾祖向 | 410901********1515 | 218884.05 | 查 看 |
| 杜金焕 | 410901********1522 | 100.00 | 查 看 |
| 刘继根 | 410901********1515 | 1236.94 | 查 看 |
| 王竹梅 | 410901********1522 | 100.00 | 查 看 |
| 韦爱菊 | 410901********1549 | 4149.80 | 查 看 |
| 刘兆东 | 410901********1536 | 4108.07 | 查 看 |
| 宋风彩 | 410901********1541 | 100.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2