姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
娄延虎 | 410901********1116 | 4942.60 | 查 看 |
张宏泽 | 410901********1112 | 29591.70 | 查 看 |
娄军锋 | 410901********1112 | 2941.10 | 查 看 |
娄元超 | 410901********1119 | 6615.95 | 查 看 |
张凤月 | 410901********1148 | 4240.19 | 查 看 |
娄梦迪 | 410901********1124 | 6380.28 | 查 看 |
娄元明 | 410901********1119 | 12226.70 | 查 看 |
谢瑞芳 | 410901********1523 | 2976.04 | 查 看 |
姜爱萍 | 410901********4024 | 1600.00 | 查 看 |
高瑞粉 | 410901********1128 | 3507.58 | 查 看 |
娄本坤 | 410901********1115 | 107.46 | 查 看 |
李明刚 | 410901********1132 | 5696.67 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2