
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 娄继周 | 410901********1111 | 72756.50 | 查 看 |
| 宋银山 | 410901********1139 | 100.00 | 查 看 |
| 边素彩 | 410901********1144 | 100.00 | 查 看 |
| 宋万春 | 410901********1116 | 100.00 | 查 看 |
| 石相峰 | 410901********112X | 100.00 | 查 看 |
| 宋万东 | 410901********1119 | 340.00 | 查 看 |
| 孙先菊 | 410901********1127 | 100.00 | 查 看 |
| 袁美英 | 410901********1127 | 47722.58 | 查 看 |
| 娄元忠 | 410901********1115 | 100.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2