
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 高彦军 | 410901********1117 | 797.23 | 查 看 |
| 高建山 | 410901********1118 | 52.92 | 查 看 |
| 高彦景 | 410901********1113 | 5082.79 | 查 看 |
| 高殿甫 | 410901********1130 | 52.92 | 查 看 |
| 高喜军 | 410901********1117 | 128.05 | 查 看 |
| 任学甫 | 410901********1132 | 1967.29 | 查 看 |
| 高凤景 | 410901********1115 | 18395.62 | 查 看 |
| 高群峰 | 410901********1112 | 158.75 | 查 看 |
| 高玉岭 | 410901********1119 | 5837.90 | 查 看 |
| 高金荣 | 410901********1114 | 17528.00 | 查 看 |
| 曹改善 | 410901********1116 | 63.50 | 查 看 |
| 任平均 | 410901********111X | 330.19 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2