
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 高合修 | 410901********1136 | 87669.83 | 查 看 |
| 吕登彩 | 410901********1114 | 582.06 | 查 看 |
| 高保岭 | 410901********1114 | 218.01 | 查 看 |
| 管永文 | 410901********1119 | 2115.84 | 查 看 |
| 任金海 | 410901********1111 | 60.85 | 查 看 |
| 高拾贵 | 410901********111X | 264.58 | 查 看 |
| 任文革 | 410901********1116 | 269.87 | 查 看 |
| 曹建华 | 410901********1118 | 52.92 | 查 看 |
| 高学民 | 410901********1113 | 1344.22 | 查 看 |
| 高华峰 | 410901********1114 | 142.87 | 查 看 |
| 高军峰 | 410901********1130 | 591.57 | 查 看 |
| 高相军 | 410901********1134 | 1014.82 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2