
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 高德峰 | 410901********1116 | 4861.40 | 查 看 |
| 陈焕芝 | 410901********1147 | 100.00 | 查 看 |
| 谷麦进 | 410901********1116 | 1439.00 | 查 看 |
| 王美竹 | 410901********1124 | 360.00 | 查 看 |
| 高狗荒 | 410901********1119 | 16219.72 | 查 看 |
| 谷全保 | 410901********1113 | 26716.00 | 查 看 |
| 谷道林 | 410901********1112 | 15060.02 | 查 看 |
| 高庆山 | 410901********1111 | 370.00 | 查 看 |
| 王新娥 | 410901********1125 | 6624.00 | 查 看 |
| 高保祥 | 410901********1115 | 714.45 | 查 看 |
| 费香姣 | 410901********1142 | 4326.60 | 查 看 |
| 杜秋姣 | 410901********1204 | 11555.05 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2