姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
吕长文 | 410901********1136 | 3070.49 | 查 看 |
吕志甫 | 410901********113X | 1643.86 | 查 看 |
赵翠环 | 410901********1460 | 9386.97 | 查 看 |
吕春生 | 410901********1116 | 790.49 | 查 看 |
吕喜成 | 410901********1136 | 3241.52 | 查 看 |
吕文增 | 410901********1154 | 4614.02 | 查 看 |
吕登发 | 410901********1110 | 666.85 | 查 看 |
吕俊功 | 410901********1112 | 1672.43 | 查 看 |
吕全景 | 410901********1112 | 265.45 | 查 看 |
吕广平 | 410901********1113 | 654.69 | 查 看 |
吕殿军 | 410901********1117 | 174.31 | 查 看 |
吕廷甫 | 410901********1136 | 891.83 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2