
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 吕俊强 | 410901********1156 | 1057.80 | 查 看 |
| 吕瑞民之宝 | 410901********1124 | 1016.18 | 查 看 |
| 吕连强 | 410901********1170 | 527.00 | 查 看 |
| 吕路生 | 410901********1171 | 1765.23 | 查 看 |
| 吕振国 | 410902********8018 | 411.46 | 查 看 |
| 吕群堂 | 410901********113X | 861.54 | 查 看 |
| 吕登民 | 410901********1117 | 1178.57 | 查 看 |
| 吕登素 | 410901********1117 | 40327.43 | 查 看 |
| 闫荣全 | 410901********1133 | 935.23 | 查 看 |
| 吕连顺 | 410901********1115 | 77.55 | 查 看 |
| 吕长选 | 410901********1115 | 2134.86 | 查 看 |
| 吕玉成 | 410901********1113 | 1244.83 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2