姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
杜运生 | 410901********111X | 17455.98 | 查 看 |
杜留锁 | 410901********1158 | 19170.44 | 查 看 |
付喜先 | 410901********1125 | 100.00 | 查 看 |
杜庆山 | 410901********1110 | 809.42 | 查 看 |
娄来英 | 410901********1126 | 100.00 | 查 看 |
杜付群 | 410901********1117 | 3979.66 | 查 看 |
杜群山 | 410901********1133 | 7169.01 | 查 看 |
裴凤英 | 410901********1164 | 1471.20 | 查 看 |
杜留换 | 410901********1118 | 1484.37 | 查 看 |
张运法 | 410901********1133 | 1453.96 | 查 看 |
庞秀芝 | 410901********1129 | 3550.00 | 查 看 |
任秀菊 | 410901********1127 | 18075.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2