
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 杜东峰 | 410901********113X | 14089.40 | 查 看 |
| 常秋竹 | 410901********1144 | 4526.82 | 查 看 |
| 杜增 | 410901********1130 | 2080.00 | 查 看 |
| 杜国彬 | 410901********1177 | 1635.81 | 查 看 |
| 吕相格 | 410902********9823 | 105.78 | 查 看 |
| 张慧敏 | 410901********1120 | 1050.00 | 查 看 |
| 杜佩杰 | 410901********1117 | 7432.79 | 查 看 |
| 杜克庆 | 410901********1116 | 4648.30 | 查 看 |
| 杜群书 | 410901********1133 | 3426.09 | 查 看 |
| 李春英 | 410901********1127 | 9297.73 | 查 看 |
| 杜闪闪 | 410901********1125 | 600.00 | 查 看 |
| 谭洋洋 | 410224********5049 | 7455.46 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2