
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 杜书涛 | 410901********1170 | 1904.94 | 查 看 |
| 杜合清 | 410901********1113 | 1702.59 | 查 看 |
| 杜藏换 | 410901********1157 | 527.00 | 查 看 |
| 杜书献 | 410901********1138 | 4943.81 | 查 看 |
| 杜付增 | 410901********1118 | 2619.86 | 查 看 |
| 杜海彬 | 410901********1135 | 2229.59 | 查 看 |
| 杜藏有 | 410901********111X | 6561.90 | 查 看 |
| 杜藏法 | 410901********1118 | 3048.48 | 查 看 |
| 杜元奇 | 410901********1138 | 845.22 | 查 看 |
| 杜增学 | 410901********1114 | 1483.70 | 查 看 |
| 杜建才 | 410928********0076 | 370.41 | 查 看 |
| 马军建 | 410928********3351 | 3060.80 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2