
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 庞自梁 | 410901********1156 | 375.92 | 查 看 |
| 庞红社 | 410901********1136 | 118.27 | 查 看 |
| 庞随彬 | 410901********1115 | 1473.14 | 查 看 |
| 庞保增 | 410901********113X | 213.19 | 查 看 |
| 庞相发 | 410901********1114 | 254.84 | 查 看 |
| 李明刚 | 410901********1117 | 0.10 | 查 看 |
| 李瑞甫 | 410901********1120 | 2842.90 | 查 看 |
| 孙博雅 | 410502********5002 | 60.00 | 查 看 |
| 李红丽 | 410901********1157 | 60.00 | 查 看 |
| 王爱荣 | 410902********4511 | 60.00 | 查 看 |
| 孙振宏 | 410928********0645 | 60.00 | 查 看 |
| 孙嗣坤 | 410901********1119 | 60.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2