
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 孙思虎 | 410901********1118 | 275.18 | 查 看 |
| 孙思豹 | 410901********1179 | 287.67 | 查 看 |
| 孙国超 | 410901********1215 | 404.20 | 查 看 |
| 孙兆田 | 410901********1531 | 222.29 | 查 看 |
| 庞自强 | 410901********1116 | 42090.00 | 查 看 |
| 孙武杭 | 410902********033X | 2565.00 | 查 看 |
| 刘长春 | 410901********1536 | 324.00 | 查 看 |
| 史册 | 410901********4519 | 2715.00 | 查 看 |
| 裴宁 | 410901********1110 | 2940.00 | 查 看 |
| 孙克瑞 | 410901********1112 | 6855.00 | 查 看 |
| 孙继忠 | 410901********1117 | 1700.00 | 查 看 |
| 郭新长 | 410901********1513 | 60.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2