
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 胡崇峰 | 410901********1115 | 128.05 | 查 看 |
| 李明钦 | 410901********115X | 323.94 | 查 看 |
| 李向阳 | 410901********1114 | 466.69 | 查 看 |
| 李明岗 | 410901********1111 | 494.67 | 查 看 |
| 胡太杰 | 410901********1115 | 437.91 | 查 看 |
| 胡振国 | 410901********111X | 527.00 | 查 看 |
| 杨合广 | 410901********113X | 405.69 | 查 看 |
| 李承亮 | 410901********1110 | 438.13 | 查 看 |
| 李成镇 | 410901********1138 | 408.32 | 查 看 |
| 胡德超 | 410901********1194 | 648.91 | 查 看 |
| 李明明 | 410901********117X | 127.10 | 查 看 |
| 胡崇进 | 410901********111X | 633.23 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2