
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 胡春田 | 410901********1128 | 9263.33 | 查 看 |
| 胡崇建 | 410901********1159 | 437.91 | 查 看 |
| 胡德夫 | 410901********1113 | 174.41 | 查 看 |
| 李修勇 | 410901********1111 | 985.99 | 查 看 |
| 李成涛 | 410901********1157 | 274.86 | 查 看 |
| 胡兴波 | 410901********1112 | 516.86 | 查 看 |
| 胡增银 | 410901********1139 | 726.10 | 查 看 |
| 李彦民 | 410901********1110 | 821.60 | 查 看 |
| 杨合祥 | 410901********1117 | 507.23 | 查 看 |
| 李成望 | 410901********4037 | 443.03 | 查 看 |
| 胡振亮 | 410901********1114 | 686.28 | 查 看 |
| 胡志勇 | 410901********1130 | 525.16 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2